Μηχανή αναμικτών ανατροπέων SS 304 για τη χημική ενιαία διάσταση fd-YYH τροφίμων
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | HUALIAN PHARMD |
| Πιστοποίηση: | ISO,GMP |
| Αριθμό μοντέλου: | Fd-YYH |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | πρότυπο ξύλινη κασετίνα |
| Χρόνος παράδοσης: | 50 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 80 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Αριθμό μοντέλου: | Fd-YYH | Πρόσθετες ικανότητες:: | Να κοκκοποιήσει |
|---|---|---|---|
| Τύπος αναμικτών: | Βίδα | Εφαρμογή: | Σκόνη |
| ικανότητα: | 5-10000 κλ | Όνομα προϊόντων: | Μηχανή αναμικτών ανατροπέων |
| Επισημαίνω: | Μηχανή αναμικτών ανατροπέων,οριζόντιος αναμίκτης κορδελλών |
||
Περιγραφή προϊόντων
Πέφτοντας (ενιαία διάσταση) αναμίκτης σειράς YYH
Η μίξη των μηχανημάτων που πέφτουν την ενιαία διάσταση που αναμιγνύει τα μηχανήματα είναι κατάλληλη για τη σκόνη, κόκκος, είμαστε ο πρώτος αναμίκτης επιχείρησης που πέφτει τον ενιαίο αναμίκτη διάστασης
Η πτώση αναμιγνύοντας τον εξοπλισμό είναι ένα νέο είδος εξοπλισμού με την υψηλή αποδοτικότητα και την απλή δομή που βελτιώθηκε από την επιχείρησή μας. Αναμιγνύοντας γίνοντη την εξοπλισμός σκόνη μικτή Ο πέφτοντας εξοπλισμός μίξης είναι εύκολο να καθαριστεί, ικανοποιώντας πλήρως την απαίτηση της κκπ του φαρμακευτικού είδους που εκφράζεται.
Εφαρμογή και χαρακτηριστικό:
Ο πέφτοντας mxing εξοπλισμός είναι κατάλληλος για τη σκόνη, τα υλικά κόκκων στη βιομηχανία φαρμάκων, τη χημική ουσία, τα τρόφιμα, τη χρωστική ουσία, την αγροχημική βιομηχανία κ.λπ.
Η δομή απλά, λειτουργία.
![]()
Τεχνικοί χαρακτήρες:
. Όταν η λειτουργία, το φορτωμένο βαρέλι υλικό θα κάνει την περιστρεφόμενη κίνηση το aroundcentral άξονα, εντούτοις το υλικό βαρέλι insidethe θα κάνει την τρισδιάστατη κίνηση. Επομένως η ακρίβεια μίξης ofmaterial μπορεί να συγκριθεί με το δισδιάστατους αναμίκτη και τρία -τρεις-dimensionalmixer.
![]()
Κύρια τεχνική παράμετρος:
| Τύπος |
Ικανότητα βαρελιών (λ) |
Όγκος φόρτωσης (λ) |
Ανώτατο βάρος φόρτωσης (Κλ) |
Ταλάντευση (r/min) |
Συνολικό motorpower (KW) |
Γενικές διαστάσεις XxYxZ Χ Ζ (χιλ.) |
Totalweight (κλ) |
| Yyh-50 | 50 | 25 | 13 | 0-18 | 0,55 | 920x440x540x350 | 250 |
| Yyh-150 | 150 | 75 | 37 | 0-16 | 0,75 | 1140x610x900x445 | 320 |
| Yyh-300 | 300 | 150 | 75 | 0-14 | 1.1 | 1340x760x990x520 | 410 |
| Yyh-600 | 600 | 300 | 150 | 0-13 | 1.5 | 1615x960x1100x630 | 490 |
| Yyh-800 | 800 | 400 | 200 | 0-12 | 2.2 | 1730x1070x1200x700 | 560 |
| Yyh-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-12 | 2.2 | 1900x1120x1300x710 | 740 |
| Yyh-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-12 | 3 | 2050x1300x1480x830 | 850 |
| Yyh-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-10 | 4 | 2280x1420x1620x910 | 1050 |
| Yyh-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-10 | 5.5 | 2505x1620x1830x1020 | 1380 |
| Yyh-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-8 | 5.5 | 3000x1800x2200x1300 | 1650 |
| Yyh-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7.5 | 3400x2200x2500x1450 | 2300 |
| Yyh-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677x2300x2850x1630 | 3500 |
| Yyh-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7.5 | 3400x2200x2500x1450 | 2300 |
| Yyh-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677x2300x2850x1630 | 3500 |
| Yyh-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 0-6 | 11 | 3800x2500x2950x1680 | 3800 |









